公开课 标签 比例尺 相关帖子

tag 标签: 比例尺

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
在比例尺为1:5000、单位为:mm的图纸上量取一条巷道长度为20mm,则该段巷道的实际水平长度为()m。 考试题库 飞翔 2024-6-16 0 9 飞翔 2024-6-16 22:08
设计凸轮轮廓曲线时,凡绘制同一轮廓的有关长度尺寸,如从动件的位移、基园半径、滚子半径等,必须用同一长度比例尺画出。 考试题库 雯心 2024-6-25 0 3 雯心 2024-6-25 08:22
地形图的比例尺是1:500,则地形图上1mm表示地面的实际的距离为()。 考试题库 飞翔 2024-6-28 0 5 飞翔 2024-6-28 07:04
一幅50cm×50cm图幅满幅图所测的实地面积为0.25平方公里,则该图测图比例尺()。 考试题库 弘新 2024-6-29 0 4 弘新 2024-6-29 07:16
地图比例尺越大越详细还是越小越详细 attach_img 生活库 柔梦 2024-7-7 0 10 柔梦 2024-7-7 07:28
最新发布的中国竖版地图,南海海域及岛屿与大陆为同一比例尺,不再以插图的形式展现。竖版地图的投入使用()。 考试题库 樱桃 2024-7-16 0 2 樱桃 2024-7-16 08:52
对于城市市区或某些主体工程,通常采用()比例尺的地形图。 考试题库 熙芷 2024-8-13 0 1 熙芷 2024-8-13 15:08
比例尺等于或小于的地图上可分别简注“香港特别行政区”和“澳门特别行政区” 考试题库 晗雪 2024-8-13 0 7 晗雪 2024-8-13 18:34
将1:3000000的原图比例尺放大一倍或缩小一半,则放大或缩小后的新图上1厘米各代表的实际距离是()。 考试题库 弘新 2024-8-15 0 9 弘新 2024-8-15 01:46
某地图的比例尺为1:1000,则图上6.82cm代表实地距离为()。 考试题库 诗岚 2024-8-15 0 5 诗岚 2024-8-15 17:15
以下关于地图符号特点的描述,不正确的是:()。 考试题库 博雅 2024-8-15 0 3 博雅 2024-8-15 17:42
长度按照比例尺缩放,宽度不能按比例尺缩放的地物符号是()。 考试题库 飞翔 2024-8-15 0 7 飞翔 2024-8-15 23:08
比例尺精度是指地形图上0.1mm所代表的地面上的实地距离,则()。 考试题库 沁心 2024-8-15 0 2 沁心 2024-8-15 23:15
供城市详细规划和工程项目的初步设计之用的是()比例尺的地形图。 考试题库 博文 2024-8-15 0 10 博文 2024-8-15 23:16
某地图的比例尺为1:1000,则图上5.65厘米代表实地距离为()。 考试题库 静雅 2024-8-15 0 9 静雅 2024-8-15 23:16
某地图的比例尺为1:1000,则图上6.82厘米代表实距离为6.82米。 考试题库 千诗 2024-8-15 0 5 千诗 2024-8-15 23:16
比例尺为1:1000的地形图上A、B两点,图上量得两点间长为12mm,已知A、B点的高差为1m,则直线AB的坡度i=()。 考试题库 千诗 2024-8-15 0 9 千诗 2024-8-15 23:17
下列关于地形图的比例尺,说法正确的是()。 考试题库 承安 2024-8-15 0 2 承安 2024-8-15 23:17
图上两点间的距离与其实地()之比,称为图的比例尺。 考试题库 鸿凯 2024-8-15 0 8 鸿凯 2024-8-15 23:18
长度按照比例尺缩放,宽度不能按比例尺缩放的地物符号是全依比例符号。 考试题库 柔梦 2024-8-15 0 6 柔梦 2024-8-15 23:20
12345下一页