公开课 标签 股息 相关帖子

tag 标签: 股息

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
Eddie'sEngines,Inc.的普通股售价为每股25.71美元。预计该股将在下个月派发年度股息时支付每股1.80美元。Eddie& 考试题库 千百度 2022-10-31 0 23 千百度 2022-10-31 21:18
《企业所得税法实施条例》规定,股息、红利等权益性投资收益,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,应当按照()确认收入的实现。 考试题库 鸣仙 2024-6-18 0 3 鸣仙 2024-6-18 06:39
个人仅担任公司董事、监事,且不在公司任职、受雇的,取得的董事费适用()。 考试题库 昭馨 2024-7-7 0 7 昭馨 2024-7-7 08:36
个人所得税纳税人对企事业单位的承包、承租经营所得包括 考试题库 飞翔 2024-7-12 0 3 飞翔 2024-7-12 14:52
下列各项中,属于第二层次输入值的是()。 考试题库 弘新 2024-7-15 0 6 弘新 2024-7-15 08:38
上市公司同次发行的相同条款优先股,每股发行的条件、价格和票面股息率应当相同。() 考试题库 昭馨 2024-7-16 0 3 昭馨 2024-7-16 10:27
对职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据,不拥有所有权的企业量化资产,按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税。职工个人以该依据取得的股息、红利,不征收个 考试题库 樱桃 2024-7-16 0 6 樱桃 2024-7-16 10:27
股息、利息、红利所得的个人所得税应纳税所得额是 考试题库 芷若 2024-7-16 0 8 芷若 2024-7-16 10:29
利宏进口上周支付了每股1美元的年度股息。股息预计每年增长5%。如果适当的折现率是14%,那么今天这支股票的价值是11.67美元 考试题库 风枫 2024-7-17 0 1 风枫 2024-7-17 19:09
境内某居民企业2024年取得销售货物收入2000万元,出租闲置厂房取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,接受捐赠收入100万元,当年发生的与 考试题库 飞翔 2024-8-13 0 1 飞翔 2024-8-13 21:21
股票股息是以股票的方式派发的股息只能由公司用新增发的股票作为股息代替现金分派给股东。 考试题库 承安 2024-8-14 0 5 承安 2024-8-14 19:08
股票价格与预期股息成正比,与银行利息率成反比。 考试题库 鸣仙 2024-8-14 0 4 鸣仙 2024-8-14 19:08
目前,我国对企业的股息、红利等权益性投资所得,按照确定来源地。 考试题库 风枫 2024-8-14 0 4 风枫 2024-8-14 19:08
一年前,您以每股9.03元的价格购买了300股IXCTechnologies,Inc股票。该股票每年派发每股0.10元的股息。今天,您以每股28.14元的价格出 考试题库 千百度 2024-8-14 0 10 千百度 2024-8-14 22:58
下列有关资本弱化避税的内容说法错误的是() 考试题库 诗岚 2024-8-14 0 9 诗岚 2024-8-14 23:38
间接抵免适用于跨国总分公司之间的股息分红,且总公司必须是分公司的积极投资者。 考试题库 飞翔 2024-8-15 0 5 飞翔 2024-8-15 20:58
根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,属于不征税收入的是()。 考试题库 鸣仙 2024-8-16 0 7 鸣仙 2024-8-16 14:53
股价计算公式(公司估值与股份的关系) 知识库 执手温酒 2024-8-16 0 1 执手温酒 2024-8-16 15:24
根据《中华人民共和国公司法》,公司股东享有的权利有() 考试题库 风枫 2024-8-16 0 10 风枫 2024-8-16 22:33
税收规定长期股权投资取得被投资单位股息红利收入的确认时点为()。 考试题库 承安 2024-8-14 0 10 承安 2024-8-14 19:08
123下一页